Sie finden hier unseren aktuellen Kursplan des regulären Kursprogramms im RSG Herdecke e.V. Der Kursplan wird laufend aktualisiert und an das aktuelle Angebot angepasst.
Änderungen vorbehalten. Witterungsbedingt können kurzfristige ebenfalls Anpassungen nötig sein.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Ganzkörperfitness 10:30 - 11:30 | Ganzkörperfitness 10:30 - 11:30 | Ganzkörperfitness 10:30 - 11:30 | ||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Ganzkörperfitness 18:00 - 19:00 | Ganzkörperfitness 18:00 - 19:00 | |||||
18:30 | Ganzkörperfitness 18:30 - 19:30 | ||||||
19:00 |
Montag
-
10:30 - 11:30
-
18:00 - 19:00
Mittwoch
-
10:30 - 11:30
-
18:30 - 19:30
Freitag
-
10:30 - 11:30
-
18:00 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Ganzkörperfitness 10:30 - 11:30 | Ganzkörperfitness 10:30 - 11:30 | Ganzkörperfitness 10:30 - 11:30 | ||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Ganzkörperfitness 18:00 - 19:00 | Ganzkörperfitness 18:00 - 19:00 | |||||
18:30 | Ganzkörperfitness 18:30 - 19:30 | ||||||
19:00 |
Montag
-
10:30 - 11:30
-
18:00 - 19:00
Mittwoch
-
10:30 - 11:30
-
18:30 - 19:30
Freitag
-
10:30 - 11:30
-
18:00 - 19:00
No kurse available!