Sie finden hier unseren aktuellen Kursplan des regulären Kursprogramms im RSG Herdecke e.V. Der Kursplan wird laufend aktualisiert und an das aktuelle Angebot angepasst.
Änderungen vorbehalten. Witterungsbedingt können kurzfristige ebenfalls Anpassungen nötig sein.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Wirbelsäulengymnastik 08:30 - 09:30 | ||||||
08:45 | Nordic Walking 08:45 - 10:00 | Nordic Walking 08:45 - 10:00 | |||||
09:00 | Wirbelsäulengymnastik 09:00 - 10:00 | Wassergymnastik 09:00 - 09:45 | |||||
09:15 | |||||||
09:30 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 09:30 - 10:30 | ||||||
09:45 | Wassergymnastik 09:45 - 10:30 | ||||||
10:00 | Wirbelsäulengymnastik 10:00 - 11:00 ONLINE - Ganzkörperfitness 10:15 - 11:15 Ausdauertraining und Kraftgymnastik 11:00 - 12:00 | ||||||
10:15 | ONLINE - Ganzkörperfitness 10:15 - 11:15 | ||||||
10:30 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 10:30 - 11:30 | Wassergymnastik 10:30 - 11:15 | |||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | Wirbelsäulengymnastik 11:30 - 12:15 | ||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
15:30 | Lungensport 15:30 - 16:30 | ||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Lungensport 16:30 - 17:30 Nordic Walking 16:30 - 17:45 Wirbelsäulengymnastik 17:30 - 18:45 | ||||||
16:45 | |||||||
17:00 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 17:00 - 18:00 | ||||||
17:15 | Becken, Beine, Füße 17:15 - 18:15 ONLINE - Ganzkörperfitness 18:00 - 19:00 Wirbelsäulengymnastik 18:15 - 19:30 | ||||||
17:30 | Nordic Walking 17:30 - 18:45 ONLINE - Ganzkörperfitness 18:30 - 19:30 | Wirbelsäulengymnastik 17:30 - 18:45 | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | Wassergymnastik 18:00 - 18:45 Wirbelsäulengymnastik 18:00 - 19:00 Wassergymnastik 18:45 - 19:30 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 18:45 - 20:00 | Pilates 18:45 - 20:00 | |||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 19:30 - 20:45 | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Wirbelsäulengymnastik 20:00 - 21:15 | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Montag
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
10:15 - 11:15
-
11:00 - 12:00
-
17:15 - 18:15
-
18:00 - 19:00
-
18:15 - 19:30
-
19:30 - 20:45
Dienstag
-
16:30 - 17:30
-
16:30 - 17:45
-
17:30 - 18:45
-
18:45 - 20:00
Mittwoch
-
08:45 - 10:00
-
10:15 - 11:15
-
17:30 - 18:45
-
18:30 - 19:30
-
20:00 - 21:15
Donnerstag
-
17:30 - 18:45
-
18:45 - 20:00
Freitag
-
08:30 - 09:30
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 12:15
-
15:30 - 16:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:00 - 19:00
-
18:45 - 19:30
Samstag
-
08:45 - 10:00
Sonntag
-
09:00 - 09:45
-
09:45 - 10:30
-
10:30 - 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 09:30 - 10:30 | ||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 10:30 - 11:30 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 11:00 - 12:00 | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
17:00 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 17:00 - 18:00 | ||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:45 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 18:45 - 20:00 | ||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | Ausdauertraining und Kraftgymnastik 19:30 - 20:45 | ||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Montag
-
11:00 - 12:00
-
19:30 - 20:45
Dienstag
-
18:45 - 20:00
Freitag
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Lungensport 15:30 - 16:30 | ||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Lungensport 16:30 - 17:30 | ||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Nordic Walking 08:45 - 10:00 | Nordic Walking 08:45 - 10:00 | |||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
16:30 | Nordic Walking 16:30 - 17:45 | ||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | Nordic Walking 17:30 - 18:45 | ||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 |
Dienstag
-
16:30 - 17:45
Mittwoch
-
08:45 - 10:00
-
17:30 - 18:45
Samstag
-
08:45 - 10:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | ONLINE - Ganzkörperfitness 10:15 - 11:15 | ONLINE - Ganzkörperfitness 10:15 - 11:15 | |||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
18:00 | ONLINE - Ganzkörperfitness 18:00 - 19:00 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | ONLINE - Ganzkörperfitness 18:30 - 19:30 | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Montag
-
10:15 - 11:15
-
18:00 - 19:00
Mittwoch
-
10:15 - 11:15
-
18:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | Pilates 18:45 - 20:00 | ||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Donnerstag
-
18:45 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | Becken, Beine, Füße 17:15 - 18:15 | ||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |
Montag
-
17:15 - 18:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Wassergymnastik 09:00 - 09:45 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | Wassergymnastik 09:45 - 10:30 | ||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | Wassergymnastik 10:30 - 11:15 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
18:00 | Wassergymnastik 18:00 - 18:45 | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | Wassergymnastik 18:45 - 19:30 | ||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Freitag
-
18:00 - 18:45
-
18:45 - 19:30
Sonntag
-
09:00 - 09:45
-
09:45 - 10:30
-
10:30 - 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Wirbelsäulengymnastik 08:30 - 09:30 | ||||||
08:45 | |||||||
09:00 | Wirbelsäulengymnastik 09:00 - 10:00 | ||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | Wirbelsäulengymnastik 10:00 - 11:00 | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:30 | Wirbelsäulengymnastik 11:30 - 12:15 | ||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
17:30 | Wirbelsäulengymnastik 17:30 - 18:45 | Wirbelsäulengymnastik 17:30 - 18:45 | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | Wirbelsäulengymnastik 18:00 - 19:00 | ||||||
18:15 | Wirbelsäulengymnastik 18:15 - 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
20:00 | Wirbelsäulengymnastik 20:00 - 21:15 | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 |
Montag
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
18:15 - 19:30
Dienstag
-
17:30 - 18:45
Mittwoch
-
20:00 - 21:15
Donnerstag
-
17:30 - 18:45
Freitag
-
08:30 - 09:30
-
11:30 - 12:15
-
18:00 - 19:00
No kurse available!